Bow # Hour Min Sec Tenth Time
1 10 0 31 6 10:00:31.6
2 10 0 50 8 10:00:50.8
3 10 1 8 9 10:01:08.9
4 10 1 26 9 10:01:26.9
5 10 1 48 5 10:01:48.5
6 10 1 58 7 10:01:58.7
9 10 2 17 1 10:02:17.1
10 10 2 41 0 10:02:41.0
11 10 3 4 7 10:03:04.7
12 10 3 16 1 10:03:16.1
13 10 3 37 1 10:03:37.1
14 10 3 59 7 10:03:59.7
16 10 4 24 0 10:04:24.0
17 10 4 39 5 10:04:39.5
18 10 4 57 1 10:04:57.1
19 10 5 15 3 10:05:15.3
20 10 5 27 9 10:05:27.9
21 10 5 40 1 10:05:40.1
22 10 5 51 2 10:05:51.2
23 10 6 4 2 10:06:04.2
24 10 6 22 9 10:06:22.9
25 10 10 17 8 10:10:17.8
26 10 10 30 0 10:10:30.0
27 10 10 44 3 10:10:44.3
28 10 11 6 6 10:11:06.6
29 10 11 18 3 10:11:18.3
31 10 11 41 0 10:11:41.0
32 10 11 57 4 10:11:57.4
33 10 12 16 3 10:12:16.3
34 10 12 32 0 10:12:32.0
35 10 12 45 6 10:12:45.6
36 10 12 56 5 10:12:56.5
37 10 13 16 0 10:13:16.0
38 10 13 39 6 10:13:39.6
39 10 13 54 4 10:13:54.4
40 10 14 10 5 10:14:10.5
41 10 14 21 9 10:14:21.9
42 10 14 40 8 10:14:40.8
43 10 15 4 6 10:15:04.6
44 10 15 21 8 10:15:21.8
45 10 15 35 3 10:15:35.3
47 10 15 53 4 10:15:53.4
48 10 16 8 6 10:16:08.6
49 10 16 21 5 10:16:21.5
50 10 16 38 2 10:16:38.2
51 10 16 52 3 10:16:52.3
52 10 16 59 6 10:16:59.6
53 10 17 17 1 10:17:17.1
54 10 17 36 8 10:17:36.8
55 10 17 54 1 10:17:54.1
56 10 18 10 3 10:18:10.3
59 10 18 38 3 10:18:38.3
60 10 18 47 7 10:18:47.7
61 10 19 14 4 10:19:14.4
62 10 19 36 4 10:19:36.4
63 10 19 48 8 10:19:48.8
64 10 20 6 7 10:20:06.7
65 10 20 22 4 10:20:22.4
66 10 20 36 7 10:20:36.7
67 10 20 53 5 10:20:53.5
68 10 30 3 4 10:30:03.4
69 10 30 16 2 10:30:16.2
70 10 30 29 8 10:30:29.8
71 10 30 45 6 10:30:45.6
72 10 31 2 8 10:31:02.8
73 10 31 15 4 10:31:15.4
74 10 31 29 9 10:31:29.9
75 10 31 43 2 10:31:43.2
76 10 32 1 8 10:32:01.8
77 10 32 10 7 10:32:10.7
78 10 32 32 3 10:32:32.3
79 10 32 46 6 10:32:46.6
80 10 33 0 1 10:33:00.1
81 10 33 16 6 10:33:16.6
82 10 33 27 2 10:33:27.2
83 10 33 39 2 10:33:39.2
84 10 33 53 0 10:33:53.0
85 10 34 6 0 10:34:06.0
86 10 34 17 3 10:34:17.3
87 10 34 31 1 10:34:31.1
89 10 34 43 8 10:34:43.8
90 10 34 59 0 10:34:59.0
91 10 35 12 9 10:35:12.9
93 10 35 23 1 10:35:23.1
94 10 35 31 7 10:35:31.7
95 10 35 43 1 10:35:43.1
96 10 35 54 4 10:35:54.4
97 10 36 11 1 10:36:11.1
98 10 36 23 4 10:36:23.4
99 10 36 42 8 10:36:42.8
100 10 36 54 5 10:36:54.5
102 10 37 27 1 10:37:27.1
103 10 37 38 6 10:37:38.6
104 10 37 48 5 10:37:48.5
106 10 38 4 5 10:38:04.5
107 10 38 22 8 10:38:22.8
108 10 38 45 8 10:38:45.8
110 10 38 56 5 10:38:56.5
111 10 39 20 9 10:39:20.9
112 10 39 34 4 10:39:34.4
114 10 39 54 6 10:39:54.6
115 10 40 0 4 10:40:00.4
116 10 40 17 2 10:40:17.2
117 10 40 25 4 10:40:25.4
118 10 40 40 0 10:40:40.0
121 10 41 8 6 10:41:08.6
122 10 41 19 0 10:41:19.0
123 10 41 35 0 10:41:35.0
124 10 41 46 1 10:41:46.1
125 10 41 56 4 10:41:56.4
126 10 42 4 8 10:42:04.8
127 10 42 20 9 10:42:20.9
128 10 54 59 5 10:54:59.5
130 10 55 9 3 10:55:09.3
131 10 55 24 9 10:55:24.9
132 10 55 34 8 10:55:34.8
134 10 55 56 0 10:55:56.0
135 10 56 12 6 10:56:12.6
136 10 56 21 9 10:56:21.9
137 10 56 31 8 10:56:31.8
138 10 56 36 5 10:56:36.5
139 10 57 7 9 10:57:07.9
142 10 57 23 5 10:57:23.5
145 10 57 37 4 10:57:37.4
146 10 57 53 6 10:57:53.6
147 10 58 6 8 10:58:06.8
148 10 58 21 9 10:58:21.9
149 10 58 38 6 10:58:38.6
150 10 58 55 3 10:58:55.3
151 10 59 9 6 10:59:09.6
152 10 59 25 9 10:59:25.9
157 10 59 35 9 10:59:35.9
158 10 59 50 5 10:59:50.5
159 11 0 9 7 11:00:09.7
160 11 0 25 9 11:00:25.9
161 11 0 39 3 11:00:39.3
162 11 0 52 7 11:00:52.7
163 11 1 10 4 11:01:10.4
164 11 1 23 4 11:01:23.4
165 11 1 49 0 11:01:49.0
166 11 2 9 3 11:02:09.3
167 11 2 20 5 11:02:20.5
168 11 2 36 0 11:02:36.0
169 11 14 56 1 11:14:56.1
170 11 15 11 3 11:15:11.3
171 11 15 23 8 11:15:23.8
172 11 15 34 3 11:15:34.3
173 11 15 45 6 11:15:45.6
174 11 15 54 1 11:15:54.1
175 11 16 7 1 11:16:07.1
176 11 16 22 3 11:16:22.3
177 11 16 33 6 11:16:33.6
178 11 16 47 4 11:16:47.4
179 11 17 0 8 11:17:00.8
180 11 17 18 9 11:17:18.9
181 11 17 31 6 11:17:31.6
182 11 17 47 7 11:17:47.7
184 11 18 3 8 11:18:03.8
185 11 18 17 2 11:18:17.2
186 11 18 36 2 11:18:36.2
187 11 18 49 1 11:18:49.1
188 11 19 3 3 11:19:03.3
191 11 19 18 8 11:19:18.8
192 11 19 33 5 11:19:33.5
195 11 19 49 1 11:19:49.1
197 11 20 4 0 11:20:04.0
198 11 20 11 1 11:20:11.1
199 11 20 23 4 11:20:23.4
201 11 20 37 5 11:20:37.5
203 11 20 50 0 11:20:50.0
204 11 21 5 1 11:21:05.1
205 11 29 51 9 11:29:51.9
206 11 30 15 5 11:30:15.5
207 11 30 39 3 11:30:39.3
208 11 30 57 3 11:30:57.3
209 11 31 14 5 11:31:14.5
210 11 31 37 1 11:31:37.1
211 11 31 56 3 11:31:56.3
212 11 32 12 5 11:32:12.5
213 11 32 24 1 11:32:24.1
214 11 34 51 9 11:34:51.9
215 11 35 6 3 11:35:06.3
217 11 35 38 7 11:35:38.7
219 11 36 2 4 11:36:02.4
221 11 36 23 7 11:36:23.7
222 11 36 45 2 11:36:45.2
223 11 37 8 11:37:08.0
225 11 44 53 4 11:44:53.4
226 11 45 7 1 11:45:07.1
229 11 45 21 5 11:45:21.5
230 11 45 38 0 11:45:38.0
231 11 45 53 6 11:45:53.6
232 11 46 6 3 11:46:06.3
234 11 46 27 4 11:46:27.4
235 11 46 45 4 11:46:45.4
236 11 46 58 8 11:46:58.8
237 11 47 18 9 11:47:18.9
238 11 47 28 2 11:47:28.2
239 11 47 52 4 11:47:52.4
240 11 49 58 3 11:49:58.3
241 11 50 7 3 11:50:07.3
242 11 50 27 5 11:50:27.5
243 11 50 40 1 11:50:40.1
244 11 50 57 4 11:50:57.4
246 11 51 15 5 11:51:15.5
247 11 51 28 2 11:51:28.2
248 11 51 39 5 11:51:39.5
249 11 51 52 4 11:51:52.4
250 11 52 6 1 11:52:06.1
251 11 52 26 0 11:52:26.0
252 11 52 36 5 11:52:36.5
253 11 52 55 7 11:52:55.7
254 11 53 17 1 11:53:17.1
255 11 53 32 4 11:53:32.4
256 11 54 34 0 11:54:34.0
257 11 54 52 3 11:54:52.3
258 11 55 8 1 11:55:08.1
259 11 55 19 1 11:55:19.1
260 11 55 39 9 11:55:39.9
261 11 55 56 1 11:55:56.1
262 11 56 10 1 11:56:10.1
263 11 56 21 2 11:56:21.2
265 11 57 34 3 11:57:34.3
266 11 57 48 7 11:57:48.7
267 11 58 8 0 11:58:08.0
268 11 58 18 4 11:58:18.4
269 11 58 34 0 11:58:34.0
271 11 58 50 9 11:58:50.9
272 11 59 7 2 11:59:07.2
273 11 59 23 9 11:59:23.9
274 11 59 44 0 11:59:44.0
275 11 59 55 4 11:59:55.4
276 12 0 13 1 12:00:13.1
277 12 0 26 8 12:00:26.8
278 12 44 3 12:00:44.3
279 12 58 0 12:00:58.0
280 12 1 10 9 12:01:10.9
281 12 1 26 2 12:01:26.2
282 12 1 38 6 12:01:38.6
283 12 1 56 7 12:01:56.7
285 12 2 7 2 12:02:07.2
286 12 2 18 7 12:02:18.7
287 12 2 31 0 12:02:31.0
288 12 2 46 1 12:02:46.1
289 12 2 58 2 12:02:58.2
290 12 3 12 6 12:03:12.6
291 12 3 26 5 12:03:26.5
292 12 3 43 3 12:03:43.3
293 12 5 14 3 12:05:14.3
294 12 5 37 1 12:05:37.1
295 12 5 56 9 12:05:56.9
296 12 6 11 1 12:06:11.1
297 12 6 22 2 12:06:22.2
298 12 6 37 3 12:06:37.3
301 12 7 4 0 12:07:04.0
302 12 7 22 1 12:07:22.1
304 12 7 56 9 12:07:56.9
306 12 9 23 3 12:09:23.3
307 12 9 40 9 12:09:40.9
308 12 10 4 8 12:10:04.8
309 12 10 28 0 12:10:28.0
310 12 10 45 5 12:10:45.5
311 12 11 9 1 12:11:09.1
312 12 11 21 1 12:11:21.1
313 12 11 35 8 12:11:35.8
314 12 11 55 0 12:11:55.0
315 12 12 3 1 12:12:03.1
316 12 12 15 9 12:12:15.9
318 12 30 10 12:30:10.0
319 12 30 30 3 12:30:30.3
321 12 30 46 7 12:30:46.7
323 12 31 2 6 12:31:02.6
324 12 31 11 6 12:31:11.6
326 12 31 34 0 12:31:34.0
330 12 31 53 0 12:31:53.0
331 12 32 3 5 12:32:03.5
333 12 32 18 1 12:32:18.1
334 12 33 1 7 12:33:01.7
335 12 33 12 0 12:33:12.0
336 12 33 26 3 12:33:26.3
337 12 33 44 0 12:33:44.0
338 12 34 2 2 12:34:02.2
339 12 34 20 7 12:34:20.7
340 12 34 36 2 12:34:36.2
341 12 35 7 2 12:35:07.2
342 12 35 19 3 12:35:19.3
343 12 35 36 8 12:35:36.8
344 12 36 0 4 12:36:00.4
346 12 36 27 5 12:36:27.5
347 12 36 40 8 12:36:40.8
348 12 36 51 6 12:36:51.6
349 12 37 3 2 12:37:03.2
350 12 37 21 2 12:37:21.2
351 12 37 33 8 12:37:33.8
353 12 37 48 4 12:37:48.4
356 12 38 7 5 12:38:07.5
358 12 38 41 1 12:38:41.1
359 12 39 0 9 12:39:00.9
361 12 42 39 6 12:42:39.6
362 12 43 30 5 12:43:30.5
364 12 43 58 5 12:43:58.5
365 12 44 23 3 12:44:23.3
366 12 44 31 6 12:44:31.6
369 12 44 47 1 12:44:47.1
367 12 45 20 3 12:45:20.3
373 12 46 3 0 12:46:03.0
374 12 46 19 5 12:46:19.5
375 12 46 36 0 12:46:36.0
376 12 46 54 7 12:46:54.7
396 12 47 26 5 12:47:26.5
360 12 48 4 0 12:48:04.0
379 12 49 33 6 12:49:33.6
384 12 50 0 8 12:50:00.8
385 12 50 26 0 12:50:26.0
387 12 50 40 3 12:50:40.3
389 12 50 52 1 12:50:52.1
390 12 51 21 6 12:51:21.6
391 12 51 28 9 12:51:28.9
392 12 51 40 8 12:51:40.8
393 12 52 9 7 12:52:09.7
394 12 52 39 5 12:52:39.5
395 12 52 55 3 12:52:55.3
383 12 53 14 0 12:53:14.0
382 12 53 56 2 12:53:56.2
345 12 36 13 1 12:36:13.1
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0