Bow # Hour Min Sec Tenth Time
1 10 21 40 1 10:21:40.1
2 10 23 13 9 10:23:13.9
5 10 23 28 4 10:23:28.4
3 10 24 22 8 10:24:22.8
4 10 25 10 6 10:25:10.6
6 10 25 21 3 10:25:21.3
12 10 26 32 2 10:26:32.2
9 10 26 47 1 10:26:47.1
7 10 27 29 5 10:27:29.5
11 10 27 39 2 10:27:39.2
15 10 28 45 4 10:28:45.4
16 10 28 56 0 10:28:56.0
10 10 29 20 9 10:29:20.9
17 10 29 43 0 10:29:43.0
19 10 31 7 3 10:31:07.3
14 10 31 20 0 10:31:20.0
22 10 33 47 4 10:33:47.4
25 10 34 20 7 10:34:20.7
21 10 34 37 0 10:34:37.0
24 10 35 25 8 10:35:25.8
28 10 35 48 2 10:35:48.2
26 10 35 51 4 10:35:51.4
29 10 36 3 2 10:36:03.2
30 10 36 24 4 10:36:24.4
32 10 37 2 6 10:37:02.6
31 10 37 10 0 10:37:10.0
27 10 37 57 3 10:37:57.3
34 10 38 3 5 10:38:03.5
36 10 38 47 2 10:38:47.2
38 10 38 48 4 10:38:48.4
39 10 39 2 9 10:39:02.9
42 10 39 49 6 10:39:49.6
48 10 39 51 5 10:39:51.5
41 10 40 1 4 10:40:01.4
45 10 40 37 8 10:40:37.8
51 10 40 46 4 10:40:46.4
46 10 41 40 8 10:41:40.8
49 10 41 49 2 10:41:49.2
47 10 41 59 8 10:41:59.8
52 10 42 11 3 10:42:11.3
57 10 42 12 8 10:42:12.8
50 10 42 22 6 10:42:22.6
53 10 43 21 6 10:43:21.6
55 10 43 40 5 10:43:40.5
54 10 44 0 2 10:44:00.2
60 10 44 10 3 10:44:10.3
61 10 44 14 9 10:44:14.9
58 10 45 9 2 10:45:09.2
69 10 45 38 0 10:45:38.0
73 10 45 43 9 10:45:43.9
70 10 46 39 7 10:46:39.7
65 10 46 42 9 10:46:42.9
363 10 48 12 5 10:48:12.5
72 10 48 57 9 10:48:57.9
74 10 49 34 6 10:49:34.6
67 10 50 59 6 10:50:59.6
62 10 51 32 5 10:51:32.5
75 10 53 19 5 10:53:19.5
91 11 7 36 1 11:07:36.1
105 11 7 38 7 11:07:38.7
94 11 6 52 8 11:06:52.8
101 11 7 51 9 11:07:51.9
99 11 8 13 3 11:08:13.3
112 11 8 24 2 11:08:24.2
108 11 8 41 3 11:08:41.3
100 11 9 8 4 11:09:08.4
111 11 9 53 3 11:09:53.3
109 11 10 11 8 11:10:11.8
103 11 10 15 9 11:10:15.9
102 11 10 39 1 11:10:39.1
106 11 10 45 9 11:10:45.9
107 11 10 57 3 11:10:57.3
116 11 11 20 2 11:11:20.2
104 11 11 35 8 11:11:35.8
118 11 12 5 1 11:12:05.1
113 11 13 10 9 11:13:10.9
76 11 0 28 2 11:00:28.2
77 11 1 31 1 11:01:31.1
78 11 1 54 8 11:01:54.8
80 11 2 29 0 11:02:29.0
79 11 3 19 7 11:03:19.7
81 11 3 29 8 11:03:29.8
84 11 3 34 4 11:03:34.4
82 11 3 40 0.9 11:03:40.1
83 11 4 3 7 11:04:03.7
90 11 5 9 7 11:05:09.7
87 11 5 14 5 11:05:14.5
96 11 5 38 1 11:05:38.1
86 11 5 42 4 11:05:42.4
88 11 5 52 0 11:05:52.0
89 11 6 8 0 11:06:08.0
85 11 6 10 0 11:06:10.0
114 11 14 58 4 11:14:58.4
119 11 15 18 5 11:15:18.5
115 11 15 23 7 11:15:23.7
120 11 15 46 1 11:15:46.1
121 11 16 39 2 11:16:39.2
122 11 16 44 8 11:16:44.8
125 11 16 48 3 11:16:48.3
123 11 17 13 3 11:17:13.3
126 11 17 31 9 11:17:31.9
127 11 17 45 9 11:17:45.9
129 11 18 39 3 11:18:39.3
128 11 18 44 1 11:18:44.1
124 11 19 34 7 11:19:34.7
130 11 19 40 1 11:19:40.1
141 11 20 24 0 11:20:24.0
131 11 20 28 2 11:20:28.2
135 11 21 1 9 11:21:01.9
134 11 21 10 9 11:21:10.9
140 11 22 3 6 11:22:03.6
145 11 22 34 2 11:22:34.2
137 11 23 10 3 11:23:10.3
144 11 23 58 1 11:23:58.1
136 11 24 25 6 11:24:25.6
147 11 25 20 2 11:25:20.2
149 11 25 33 2 11:25:33.2
146 11 25 52 6 11:25:52.6
148 11 26 4 9 11:26:04.9
150 11 27 43 7 11:27:43.7
162 11 28 8 9 11:28:08.9
158 11 28 10 5 11:28:10.5
154 11 28 16 5 11:28:16.5
152 11 28 27 7 11:28:27.7
160 11 28 33 0 11:28:33.0
159 11 29 20 4 11:29:20.4
153 11 29 31 1 11:29:31.1
157 11 30 48 2 11:30:48.2
164 11 31 7 8 11:31:07.8
163 11 32 1 1 11:32:01.1
165 11 32 11 1 11:32:11.1
168 11 40 45 8 11:40:45.8
171 11 41 35 7 11:41:35.7
170 11 42 23 2 11:42:23.2
176 11 43 50 0 11:43:50.0
173 11 44 16 5 11:44:16.5
172 11 44 35 7 11:44:35.7
177 11 45 0 1 11:45:00.1
311 11 45 28 5 11:45:28.5
174 11 45 33 6 11:45:33.6
175 11 50 47 9 11:50:47.9
181 11 54 9 4 11:54:09.4
178 11 54 25 9 11:54:25.9
180 11 54 54 5 11:54:54.5
179 11 55 10 4 11:55:10.4
188 11 57 34 8 11:57:34.8
189 11 57 56 5 11:57:56.5
182 11 58 1 8 11:58:01.8
191 11 58 35 1 11:58:35.1
186 11 58 39 6 11:58:39.6
184 11 58 58 1 11:58:58.1
192 11 59 6 9 11:59:06.9
193 11 59 35 2 11:59:35.2
183 12 0 1 5 12:00:01.5
200 12 0 47 1 12:00:47.1
194 12 1 33 3 12:01:33.3
196 12 1 36 2 12:01:36.2
204 12 2 16 7 12:02:16.7
198 12 2 25 5 12:02:25.5
187 12 3 18 0 12:03:18.0
202 12 3 34 2 12:03:34.2
201 12 5 14 8 12:05:14.8
203 12 5 53 3 12:05:53.3
205 12 6 7 12:06:07.0
207 12 7 39 3 12:07:39.3
210 12 7 46 12:07:46.0
209 12 8 2 1 12:08:02.1
211 12 8 9 0 12:08:09.0
185 12 8 23 9 12:08:23.9
206 12 8 26 2 12:08:26.2
219 12 9 53 7 12:09:53.7
212 12 10 58 9 12:10:58.9
216 12 11 14 7 12:11:14.7
217 12 11 42 1 12:11:42.1
223 12 11 45 8 12:11:45.8
218 12 12 57 4 12:12:57.4
220 12 13 1 5 12:13:01.5
213 12 13 20 5 12:13:20.5
222 12 13 39 2 12:13:39.2
214 12 14 17 9 12:14:17.9
221 12 15 12 3 12:15:12.3
224 12 15 48 5 12:15:48.5
226 12 16 3 8 12:16:03.8
227 12 16 12 4 12:16:12.4
231 12 17 50 5 12:17:50.5
228 12 18 7 3 12:18:07.3
229 12 18 27 2 12:18:27.2
235 12 18 28 5 12:18:28.5
237 12 18 34 0 12:18:34.0
239 12 18 55 0 12:18:55.0
240 12 19 41 7 12:19:41.7
234 12 19 44 6 12:19:44.6
233 12 19 54 3 12:19:54.3
244 12 21 48 7 12:21:48.7
242 12 21 55 4 12:21:55.4
208 12 6 55 1 12:06:55.1
245 12 26 10 6 12:26:10.6
247 12 26 21 8 12:26:21.8
248 12 34 47 6 12:34:47.6
250 12 38 4 5 12:38:04.5
251 12 38 31 3 12:38:31.3
253 12 48 55 8 12:48:55.8
256 12 49 22 0 12:49:22.0
254 12 49 52 1 12:49:52.1
257 12 52 23 8 12:52:23.8
258 12 55 41 8 12:55:41.8
259 12 56 20 0 12:56:20.0
261 12 57 45 0 12:57:45.0
262 12 58 4 5 12:58:04.5
260 12 58 42 12:58:42.0
267 12 58 58 9 12:58:58.9
263 12 59 37 5 12:59:37.5
265 12 59 50 3 12:59:50.3
271 13 0 7 2 13:00:07.2
266 13 0 18 3 13:00:18.3
274 13 0 24 4 13:00:24.4
272 13 0 34 3 13:00:34.3
275 13 1 22 2 13:01:22.2
276 13 1 37 9 13:01:37.9
278 13 2 17 8 13:02:17.8
273 13 2 31 8 13:02:31.8
277 13 3 21 1 13:03:21.1
281 13 3 46 3 13:03:46.3
280 13 6 2 6 13:06:02.6
283 13 7 16 1 13:07:16.1
284 13 7 37 1 13:07:37.1
279 13 8 27 8 13:08:27.8
287 13 8 42 3 13:08:42.3
285 13 9 7 1 13:09:07.1
289 13 9 42 8 13:09:42.8
291 13 9 53 6 13:09:53.6
286 13 10 0 4 13:10:00.4
294 13 10 17 5 13:10:17.5
292 13 11 43 3 13:11:43.3
293 13 12 0 1 13:12:00.1
297 13 12 27 13:12:27.0
298 13 12 51 9 13:12:51.9
282 13 13 18 7 13:13:18.7
295 13 13 36 2 13:13:36.2
301 13 13 39 5 13:13:39.5
299 13 15 6 5 13:15:06.5
288 13 15 37 3 13:15:37.3
312 13 18 51 2 13:18:51.2
303 13 21 30 6 13:21:30.6
306 13 21 43 8 13:21:43.8
305 13 21 49 6 13:21:49.6
302 13 22 24 3 13:22:24.3
300 13 22 57 3 13:22:57.3
307 13 23 29 6 13:23:29.6
308 13 23 31 2 13:23:31.2
309 13 29 22 3 13:29:22.3
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0
0:00:00.0